|
KINDERGARTEN GIFT PLAYS Illustrations by Mildred Emra |
|||
| Title page and flysheets | |||
| Contents | |||
| Preface | |||
| Directions | |||
| Because of the difficulty of scanning music scores and complex images, each chapter has been scanned in two formats: True Colour - clear and legible, but will take longer to download and print. Text and Image - some pages are not totally legible, but will take less time to download and print. |
|||
| Please note: the reverse of some illustrations are numbered pages, however, as they are blank they have not been included here. | |||
|
NUMBER 1 - Movement Game |
|||
|
True Colour |
|||
| Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 |
| Text and Image | |||
| Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5 |
|
NUMBER 2 - Colour Game |
|||
| True Colour | |||
| Page 6 | Page 7 | Page 8 | |
| Text and Image | |||
| Page 6 | Page 7 | Page 8 | |
|
NUMBER 3 - Ball Game |
|||
| True Colour | |||
| Page 10 | Page 11 | Page 12 | |
| Text and Image | |||
| Page 10 | Page 11 | Page 12 | |
|
NUMBER 4 - The Train |
|||
| True Colour | |||
| Page 14 | Page 15 | ||
| Text and Image | |||
| Page 14 | Page 15 | ||
|
NUMBER 5 - The Carpenter |
|||
| True Colour | |||
| Page 16 | Page 17 | ||
| Text and Image | |||
| Page 16 | Page 17 | ||
|
NUMBER 6 - Cylinder Game |
|||
| True Colour | |||
| Page 18 | Page 19 | Page 20 | |
| Text and Image | |||
| Page 18 | Page 19 | Page 20 | |
|
NUMBER 7 - Cooking Game |
|||
| True Colour | |||
| Page 22 | Page 23 | Page 24 | Page 25 |
| Text and Image | |||
| Page 22 | Page 23 | Page 24 | Page 25 |
|
NUMBER 8 - The Garden |
|||
| True Colour | |||
| Page 26 | Page 27 | Page 28 | Page 29 |
| Text and Image | |||
| Page 26 | Page 27 | Page 28 | Page 29 |
|
NUMBER 9 - The Farmyard |
|||
| True Colour | |||
| Page 30 | Page 31 | Page 32 | Page 33 |
| Text and Image | |||
| Page 30 | Page 31 | Page 32 | Page 33 |
|
NUMBER 10 - A Day on the River |
|||
| True Colour | |||
| Page 34 | Page 35 | Page 36 | Page 37 |
| Text and Image | |||
| Page 34 | Page 35 | Page 36 | Page 37 |
|
NUMBER 11 - My Home |
|||
| True Colour | |||
| Page 38 | Page 39 | Page 40 | Page 41 |
| Text and Image | |||
| Page 38 | Page 39 | Page 40 | Page 41 |
|
NUMBER 12 - Mistress Cow |
|||
| True Colour | |||
| Page 42 | Page 43 | Page 44 | Page 45 |
| Text and Image | |||
| Page 42 | Page 43 | Page 44 | Page 45 |